Meisterschaft 3. Liga

von

USV II mit Auswärtssieg gegen Netstal I

Das Drittligateam des USV Eschen/Mauren überraschte mit einem 3:1 Sieg gegen Netstal I. Die Mannschaft von Trainer Ercin Bedros hat damit den Anschluss ans breite Mittelfeld gefunden. Zur Pause lagen unsere Zweier noch mit 1:0 im Rückstand. Eine "Pausenpredigt" von Trainer Bedros rüttelte unser Team dann aber wach und Luca Bleisch (2) und Ridvan Kardesoglu drehten die Begegnung durch ihre Tore noch zu einem 3:1 Sieg für USV II.

Tabelle

3. Liga - Gruppe 1

1. US Schluein Ilanz 1 5 4 1 0 (14) 11 : 4 13  
2. FC Landquart-Herrschaft 1 4 3 1 0 (6) 11 : 5 10  
3. FC Bad Ragaz 1 4 3 1 0 (13) 10 : 5 10  
4. Chur 97 2 5 2 1 2 (17) 9 : 10 7  
5. Valposchiavo Calcio 1 5 2 1 2 (22) 7 : 9 7  
6. CB Lumnezia 1 4 2 0 2 (6) 11 : 8 6  
7. FC Walenstadt 1 4 2 0 2 (10) 7 : 7 6  
8. USV Eschen/Mauren 2 5 2 0 3 (11) 7 : 11 6  
9. FC Netstal 1 5 1 1 3 (9) 5 : 10 4  
10. FC Sargans 1 5 1 1 3 (14) 8 : 10 4  
11. FC Ems 1 5 1 0 4 (10) 8 : 11 3  
12. FC Thusis - Cazis 1 5 0 3 2 (12) 8 : 12 3  

 

 



Zurück