Cb Junioren - 2. Stärkeklasse
Trainer:
Daniel Metzger
Co-Trainer:
Erhan Kardesoglu
Resultate und Ranglisten

Hinten v. Links:
Cihan Uensal, Kilian Kaiser, Marcos Ribeiro Sousa, Constantin Benneckenstein, Glendon Bühler;
Mitte v. Links:
Daniel Metzger (Trainer), Fabian Wohlwend, Marco Hoop, Manuel Ritter, Julian Kuster, Floriand Bellaqa, Raphael Goop;
Vorne v. Links:
Ebu Bekir Helvaci, Julian Meier, Gian-Luca Kindli, Jürgen Wohlwend, Justin Aldrian, Mert Altinöz;
Training:
Montag
Mittwoch
18:30 - 20:00 Uhr / Kunstrasen (b)
18:30 - 20:00 Uhr / Platz 3 (a+b)
Mannschaftsliste 2012/13
| Name | Wohnort | Jahrgang |
|---|---|---|
| Aldrian Justin | Mauren | 1999 |
| Altinöz Mert | Mauren | 1999 |
| Bellaqa Floriand | Nendeln | 1999 |
| Benneckenstein Constantin | Eschen | 1998 |
| Bühler Glendon | Mauren | 1998 |
| Goop Raphael | Schellenberg | 1998 |
| Helvaci Ebu Bekir | Mauren | 1999 |
| Hoop Marco | Eschen | 1998 |
| Kaiser Kilian | Bendern | 1999 |
| Kindli Gian-Luca | Mauren | 1999 |
| Kuster Julian | Mauren | 1998 |
| Meier Julian | Ruggell | 1999 |
| Ritter Manuel | Nendeln | 1998 |
| Sousa Marcos | Nendeln | 1999 |
| Uensal Cihan | Eschen | 1999 |
| Wohlwend Fabian | Schellenberg | 1999 |
| Wohlwend Jürgen | Nendeln | 1998 |










